subject of BLOG
-
gatsby blog 시작하기  | 
blog 시작하기  | 
Liquid 문법  | 
markdown + html tag + template   | 
subject of ESG (Economic Scenario Generator)
-
AFNS 모형의 이해  | 
Calculate Shock Spread  | 
01 job220  | 
02 Esg220_ShkSprdAfns  | 
03 AFNelsonSiegel  | 
ESG intro  | 
subject of K-ICS
-
intro  | 
I. 총 칙  | 
Term-I.총칙  | 
Term-II.자산 및 부채평가  | 
Term-III.지급여력금액  | 
Term-IV.지급여력기준금액 산출  | 
II. 자산 및 부채 평가  | 
II.1. 자산 및 부채 평가 총칙  | 
II.2. 자산 및 기타부채 평가  | 
II.2-1. 일반원칙  | 
II.2-2. 할인율 산출기준  | 
II.2-3. 자산 평가기준  | 
II.2-4. 기타부채 평가기준  | 
II.3. 생명보험 및 장기손해보험 부채평가  | 
II.3-1. 일반원칙  | 
II.3-2. 현행추정부채  | 
II.3-3. 위험마진  | 
II.3-4. 보험계약대출  | 
II.3-5. 재보험자산  | 
II.4. 일반손해보험 부채  | 
II.4-1. 일반원칙  | 
II.4-2. 현행추정부채  | 
II.4-3. 위험마진  | 
II.4-4. 재보험자산  | 
II.5. 보험부채 할인율  | 
II.5-1. 일반원칙  | 
II.5-2. 할인율 산출구조  | 
II.5-3. 원화 할인율 산출  | 
II.5-4. 변동성 조정 (Volatility Adjustment)  | 
II.5-5. 매칭 조정 (Matching Adjustment)  | 
II.5-6. 해외통화의 할인율 산출  | 
III. 지급여력금액 산출  | 
III.1. 개 요  | 
III.2. 계층화  | 
III.3. 자본증권의 계층분류기준  | 
IV. 지급여력기준금액 산출  | 
IV.1. 총 칙  | 
IV.1-1. 측정기준  | 
IV.1-2. 산출구조  | 
IV.1-3. 측정방식  | 
IV.1-4. 편입자산분해  | 
IV.1-5. 위험경감기법  | 
IV.1-6. 비례성원칙(Principle of Proportionality)  | 
IV.1-7. 적격 인프라투자 조건  | 
IV.1-8. 종속회사 및 관계회사의 요구자본 산출  | 
IV.2. 생명·장기손해보험위험액  | 
IV.2-1. 일반원칙  | 
IV.2-2. 사망위험액  | 
IV.2-3. 장수위험액  | 
IV.2-4. 장해·질병위험액  | 
IV.2-5. 장기재물·기타위험액  | 
IV.2-6. 해지위험액  | 
IV.2-7. 사업비위험액  | 
IV.2-8. 대재해위험액  | 
IV.3. 일반손해보험위험액  | 
IV.2-1. 일반원칙  | 
IV.2-1. 보험가격·준비금위험액  | 
IV.2-3. 대재해위험액  | 
IV.4. 시장위험액  | 
IV.4-1. 일반원칙  | 
IV.4-2. 금리위험액  | 
IV.4-3. 주식위험액  | 
IV.4-4. 부동산위험액  | 
IV.4-5. 외환위험액  | 
IV.4-6. 자산집중위험액  | 
IV.5. 신용위험액  | 
IV.5-1. 익스포져 산출기준  | 
IV.5-2. 신용위험액 산출기준  | 
IV.5-3. 신용위험액 위험경감기법  | 
IV.6. 운영위험액  | 
IV.6-1. 운영위험액 익스포져 산출기준  | 
IV.6-2. 운영위험액 산출  | 
IV.7. 요구자본에 대한 법인세효과  | 
IV.7. 요구자본에 대한 법인세효과  | 
V. 문서화 요건  | 
VI. 경과조치  |